サーチ…


最高の利益を得るためにロッドを切断する

長さnインチの棒と長さmの価格の配列が与えられ、そこにはnより小さい全てのサイズの価格が含まれる。棒を切断して販売することによって得られる最大値を見つけなければなりません。例えば、ロッドの長さが8であり、異なる部分の値が以下のように与えられる場合、最大得られる値は22である

       +---+---+---+---+---+---+---+---+
 (price)| 1 | 5 | 8 | 9 | 10| 17| 17| 20|
        +---+---+---+---+---+---+---+---+

2次元配列dp [m] [n + 1]を使用します(nは棒の長さ、mは価格配列の長さです)。この例では、 dp [8] [9]が必要です。ここで、 dp [i] [j]は、長さjの棒を売ることによって最大価格を示す。長さjの最大値を全体として持つことができるか、利益を最大にするために長さを壊すことができる。

最初は、0番目の列については何も寄与しないので、すべての値を0とします。したがって、0番目の列の値はすべて0になります。dp [0] [1]の場合、長さが2 dp [0] [2]の棒についても同様である.2(1 + 1)とすることができる。これはdp [0] [8]まで続く。最初の反復の後である私たちのdp []配列は次のようになります。

      +---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 (price)| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
        +---+---+---+---+---+---+---+---+---+
  (1) 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
        +---+---+---+---+---+---+---+---+---+
  (5) 2 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
        +---+---+---+---+---+---+---+---+---+
  (8) 3 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
        +---+---+---+---+---+---+---+---+---+
  (9) 4 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
        +---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 (10) 5 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
        +---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 (17) 6 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
        +---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 (17) 7 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
        +---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 (20) 8 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
        +---+---+---+---+---+---+---+---+---+

dp [2] [2]については、ロッドを2つ(1,1)破るか、ロッドを全体として(長さ= 2)壊すと、最高のものを得ることができます。もし私が2つの部分でロッドを壊した場合、最大利益は2であり、ロッド全体があれば売ることができます.5回目の繰り返しの後にdp []配列は次のようになります:

     +---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 (price)| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
        +---+---+---+---+---+---+---+---+---+
  (1) 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
        +---+---+---+---+---+---+---+---+---+
  (5) 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 10| 11| 15| 16| 20|
        +---+---+---+---+---+---+---+---+---+
  (8) 3 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
        +---+---+---+---+---+---+---+---+---+
  (9) 4 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
        +---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 (10) 5 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
        +---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 (17) 6 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
        +---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 (17) 7 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
        +---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 (20) 8 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
        +---+---+---+---+---+---+---+---+---+ 

だから、dp [i] [j]を計算するには、公式は次のようになります:

if j>=i
    dp[i][j] = Max(dp[i-1][j], price[i]+arr[i][j-i]);
else
    dp[i][j] = dp[i-1][j];

最後の反復の後、私たちのdp []配列は次のようになります

       +---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 (price)| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
        +---+---+---+---+---+---+---+---+---+
  (1) 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
        +---+---+---+---+---+---+---+---+---+
  (5) 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 10| 11| 15| 16| 20|
        +---+---+---+---+---+---+---+---+---+
  (8) 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 10| 13| 16| 18| 21|
        +---+---+---+---+---+---+---+---+---+
  (9) 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | 10| 13| 16| 18| 21|
        +---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 (10) 5 | 0 | 1 | 5 | 8 | 10| 13| 16| 18| 21|
        +---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 (17) 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 10| 13| 17| 18| 22|
        +---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 (17) 7 | 0 | 1 | 5 | 8 | 10| 13| 17| 18| 22|
        +---+---+---+---+---+---+---+---+---+
 (20) 8 | 0 | 1 | 5 | 8 | 10| 13| 17| 18| 22|
        +---+---+---+---+---+---+---+---+---+

dp [n] [m + 1]で結果を得る

Javaでの実装

public int getMaximumPrice(int price[],int n){
        int arr[][] = new int[n][price.length+1];
        
        for(int i=0;i<n;i++){
            for(int j=0;j<price.length+1;j++){
                if(j==0 || i==0)
                    arr[i][j] = 0;
                else if(j>=i){
                    arr[i][j] = Math.max(arr[i-1][j], price[i-1]+arr[i][j-i]);
                }else{
                    arr[i][j] = arr[i-1][j];
                }
            }
        }
        return arr[n-1][price.length];
    }

時間の複雑さ

O(n^2)


Modified text is an extract of the original Stack Overflow Documentation
ライセンスを受けた CC BY-SA 3.0
所属していない Stack Overflow