access-vba
Accesso ai codici di errore (Form.Error, DataErr)
Ricerca…
Osservazioni
La parte più difficile è trovare la descrizione dei codici di errore. Questo sito ha una lista completa di codici che ho trovato finora.
Di seguito è possibile trovare una copia pulita di "@@@" s.
Numero errore | Descrizione dell'errore |
---|---|
3 | Ritorna senza GoSub |
5 | Chiamata o argomento della procedura non valido |
6 | straripamento |
7 | Fuori dalla memoria |
9 | Sottoscritto fuori intervallo |
10 | Questo array è fisso o temporaneamente bloccato |
11 | Divisione per zero |
13 | Digitare la mancata corrispondenza |
14 | Fuori dallo spazio per le stringhe |
16 | Espressione troppo complessa |
17 | Impossibile eseguire l'operazione richiesta |
18 | Si è verificato un interrupt utente |
20 | Riprendi senza errori |
28 | Spazio esaurito |
35 | Sub o Funzione non definita |
47 | Troppi client di applicazioni DLL |
48 | Errore nel caricamento della DLL |
49 | Convenzione di chiamata DLL errata |
51 | Errore interno |
52 | Nome o numero di file errato |
53 | File non trovato |
54 | Modalità file errata |
55 | File già aperto |
57 | Errore I / O del dispositivo |
58 | Il file esiste già |
59 | Cattiva lunghezza del record |
61 | Disco pieno |
62 | Inserisci la fine del file passato |
63 | Numero di record errato |
67 | Troppi file |
68 | Dispositivo non disponibile |
70 | Permesso negato |
71 | Disco non pronto |
74 | Impossibile rinominare con un'unità diversa |
75 | Errore di accesso al percorso / file |
76 | Percorso non trovato |
91 | Variabile oggetto o Con variabile blocco non impostata |
92 | Per il ciclo non inizializzato |
93 | Stringa di pattern non valida |
94 | Uso non valido di Null |
96 | Impossibile eseguire il sink degli eventi di oggetto perché l'oggetto sta già attivando eventi per il numero massimo di ricevitori di eventi che supporta |
97 | Impossibile chiamare la funzione friend su un oggetto che non è un'istanza di definizione della classe |
98 | Una chiamata di proprietà o metodo non può includere un riferimento a un oggetto privato, come argomento o come valore di ritorno |
321 | Formato di file non valido |
322 | Impossibile creare il file temporaneo necessario |
325 | Formato non valido nel file di risorse |
380 | Valore di proprietà non valido |
381 | Indice di array di proprietà non valido |
382 | Imposta non supportata in fase di runtime |
383 | Imposta non supportata (proprietà di sola lettura) |
385 | È necessario un indice di array di proprietà |
387 | Imposta non consentita |
393 | Ottenere non supportato in fase di runtime |
394 | Ottenere non supportato (proprietà di sola scrittura) |
422 | Proprietà non trovata |
423 | Proprietà o metodo non trovato |
424 | Oggetto necessario |
429 | Il componente ActiveX non può creare oggetti |
430 | La classe non supporta l'automazione o non supporta l'interfaccia prevista |
432 | Nome file o nome classe non trovato durante l'operazione di automazione |
438 | L'oggetto non supporta questa proprietà o questo metodo |
440 | Errore di automazione |
442 | La connessione alla libreria di tipi o alla libreria di oggetti per il processo remoto è stata persa. Premere OK per la finestra di dialogo per rimuovere il riferimento. |
443 | L'oggetto di automazione non ha un valore predefinito |
445 | L'oggetto non supporta questa azione |
446 | L'oggetto non supporta gli argomenti con nome |
447 | L'oggetto non supporta le impostazioni locali correnti |
448 | Argomento con nome non trovato |
449 | Argomento non facoltativo |
450 | Numero errato di argomenti o assegnazione di proprietà non valida |
451 | La procedura di proprietà delle proprietà non è stata definita e la procedura di acquisizione delle proprietà non ha restituito un oggetto |
452 | Ordinale non valido |
453 | Funzione DLL specificata non trovata |
454 | Codice risorsa non trovata |
455 | Errore di blocco delle risorse del codice |
457 | Questa chiave è già associata a un elemento di questa raccolta |
458 | La variabile utilizza un tipo di automazione non supportato in Visual Basic |
459 | L'oggetto o la classe non supporta l'insieme di eventi |
460 | Formato di appunti non valido |
461 | Metodo o membro dati non trovato |
462 | Il computer server remoto non esiste o non è disponibile |
463 | Classe non registrata sul computer locale |
481 | Immagine non valida |
482 | Errore stampante |
735 | Impossibile salvare il file su TEMP |
744 | Cerca testo non trovato |
746 | Sostituzioni troppo lunghe |
2001 | Hai annullato l'operazione precedente. |
2002 | Si è tentato di eseguire un'operazione che coinvolge una funzione o funzionalità non installata in questa versione di Microsoft Access. |
2004 | Non c'è abbastanza memoria per eseguire questa operazione. Chiudere i programmi non necessari e riprovare l'operazione. |
2005 | Non c'è abbastanza memoria disponibile per avviare Microsoft Access. Chiudi i programmi non necessari e riprova. Per informazioni sulla liberazione della memoria, cercare l'indice della Guida di Microsoft Windows per "memoria, risoluzione dei problemi". |
2006 | Il nome dell'oggetto "_1" inserito non segue le regole di denominazione degli oggetti di Microsoft Access. Per ulteriori informazioni sulla denominazione di oggetti, fare clic su Guida. |
2007 | Hai già un oggetto di database aperto chiamato '_'. Utilizzare un nome diverso per ciascun oggetto di database dello stesso tipo. Se si desidera che questo oggetto sostituisca l'oggetto originale, chiudere l'oggetto originale e quindi salvare questo oggetto utilizzando lo stesso nome. Per ulteriori informazioni sulla ridenominazione di un oggetto di database, fare clic su Guida. |
2008 | Non è possibile eliminare l'oggetto del database '_' mentre è aperto. Chiudere l'oggetto del database e quindi eliminarlo. |
2009 | Non è possibile rinominare l'oggetto del database '_' mentre è aperto. Chiudere l'oggetto del database e quindi rinominarlo. |
2010 | Non è possibile eliminare l'oggetto del database '_' mentre è aperto. Chiudere l'oggetto del database e quindi eliminarlo. |
2011 | La password che hai inserito non è corretta. |
2014 | Hai assegnato a questo _1 lo stesso nome di un _2 esistente nel tuo database. Non puoi dare una tabella e una query con lo stesso nome. Assegna a questo oggetto un nome che non è già utilizzato da un'altra tabella o query. |
2015 | Non ci sono maghi registrati di questo tipo. Eseguire nuovamente Microsoft Access o l'installazione di Microsoft Office per reinstallare le procedure guidate. Se si desidera mantenere la sicurezza o le impostazioni personalizzate, eseguire il backup del file di informazioni del gruppo di lavoro di Microsoft Access. Per ulteriori informazioni sul backup dei file, cercare l'indice della Guida di Microsoft Windows per "backup dei file". |
2016 | Non è possibile modificare gli attributi delle tabelle di sistema. |
2017 | Microsoft consente di proteggere questo progetto di Visual Basic con una password. È necessario fornire la password nel Visual Basic Editor prima di poter eseguire questa operazione. |
2018 | Il nome della pagina di accesso ai dati "_" inserito è errato o si riferisce a una pagina di accesso ai dati che non è aperta o non esiste. |
2019 | Il numero che hai usato per fare riferimento alla pagina di accesso ai dati non è valido. Utilizzare la proprietà Count per contare le pagine di accesso ai dati aperte e assicurarsi che il numero di pagina non sia maggiore del numero di pagine di accesso ai dati aperte meno uno. |
2021 | Uno o più operatori nell'espressione del filtro non sono validi. Per un elenco valido di operatori fare riferimento al file della guida. |
2022 | Hai inserito un'espressione che richiede che una pagina di accesso ai dati sia la finestra attiva. |
2024 | L'istantanea del report non è stata creata perché non hai abbastanza spazio libero su disco per i file di lavoro temporanei. Per risolvere questo problema, liberare spazio su disco (ad esempio, svuotare il Cestino o eliminare file non necessari). |
2025 | Il file non è nel formato corretto per un progetto di Microsoft Access. |
2027 | Questa operazione non è supportata per i database 1.X di Microsoft Access. |
2028 | Microsoft Access non è riuscito a chiudere l'oggetto del database. |
2029 | Le applicazioni Microsoft Office non possono essere sospese mentre i documenti sono aperti da un percorso di rete. Esci dalle applicazioni o chiudi i documenti aperti e riprova. |
2030 | Il progetto di Microsoft Access "_1" sarà aperto in sola lettura perché si è verificato uno dei seguenti problemi: il file è bloccato per la modifica da un altro utente, il file (o la cartella in cui si trova) è contrassegnato come di sola lettura, o hai specificato che volevi aprire il file di sola lettura. |
2031 | Non è possibile convertire o abilitare un file MDE. |
2033 | Il nome è in conflitto con il modulo, il progetto o la libreria di oggetti esistente. |
2034 | Impossibile compilare il progetto. |
2035 | Impossibile caricare Project di una versione errata. |
2037 | Microsoft Access non è stato in grado di eseguire il nome Correzione automatica durante questa operazione. L'opzione 'Registra correzione automatica nome' è impostata, ma i Dati e Varie. Gli oggetti non sono stati ritirati. |
2038 | Il file '_' non può essere aperto perché è stato bloccato da un altro utente. |
2040 | Microsoft Access non può essere eseguito. |
2041 | Microsoft Access non ha trovato il file "_1". Questo file è richiesto per l'avvio. |
2042 | Si è verificato un errore di sistema o non è disponibile memoria sufficiente per avviare Microsoft Access. Chiudi i programmi non necessari e riprova. |
2043 | Microsoft Access non trova il file di database '_1.' Assicurati di aver inserito il percorso e il nome del file corretto. |
2044 | Non è possibile uscire da Microsoft Access ora. Se si esegue un modulo di Visual Basic che utilizza OLE o DDE, potrebbe essere necessario interrompere il modulo. |
2045 | La riga di comando utilizzata per avviare Microsoft Access contiene un'opzione che Microsoft Access non riconosce. Chiudere e riavviare Microsoft Access utilizzando le opzioni della riga di comando valide. |
2046 | Il comando o l'azione "_1" non è ora disponibile. * Potrebbe trovarsi in un database di sola lettura o in un database non convertito da una versione precedente di Microsoft Access. * Il tipo di oggetto a cui si applica l'azione non è attualmente selezionato o non è nella vista attiva. Utilizzare solo i comandi e le azioni macro attualmente disponibili per questo database. |
2048 | Non c'è abbastanza memoria libera per aprire il file '_.' Chiudi i programmi non necessari e riprova. Per ulteriori informazioni sulla liberazione della memoria, cercare l'indice della Guida di Microsoft Windows per "memoria, risoluzione dei problemi". |
2050 | Immettere un'impostazione Timeout OLE / DDE da 0 a 300 secondi. |
2051 | Il nome dell'oggetto "_1" non può essere più lungo di _2 caratteri in base alle regole di denominazione degli oggetti di Microsoft Access. |
2052 | Non c'è abbastanza memoria libera per aggiornare il display. Chiudi i programmi non necessari e riprova. |
2053 | Il nome del comando non può essere vuoto. Per favore scegli un nome. |
2054 | Microsoft Access non è in grado di caricare la libreria a collegamento dinamico (DLL) di Visual Basic Vbe7. Rieseguire il programma di installazione di Microsoft Access. |
2055 | L'espressione "_" che hai inserito non è valida. |
2056 | Microsoft Access non può fornire Guida sensibile al contesto. |
2057 | Non è rimasta memoria di stack sufficiente per eseguire l'operazione. L'operazione è troppo complicata. Prova a semplificare l'operazione. |
2058 | Il file "_1" non è compatibile. Microsoft Access deve essere reinstallato. Eseguire il programma di installazione per reinstallare Microsoft Access. Se si desidera mantenere la sicurezza o le impostazioni personalizzate, eseguire il backup del file di informazioni del gruppo di lavoro di Microsoft Access. Per ulteriori informazioni sul backup dei file, cercare l'indice della Guida di Microsoft Windows per "backup dei file". |
2059 | Microsoft Access non riesce a trovare l'oggetto "_1". Assicurati che l'oggetto esista e che si scriva correttamente il suo nome. |
2060 | Non è possibile creare un elenco di campi basato sulla query di comando '_'. Le query di azione non hanno campi. Una maschera o un report deve essere basato su una tabella o su una query select o crosstab. Modificare la proprietà RecordSource per la maschera o il report oppure aprire la query di azione e modificarla in una query di selezione. |
2061 | Immettere un numero zero o maggiore di zero per questa opzione. |
2062 | Il nome del comando deve essere inferiore a 255 caratteri. Per favore scegli un nome. |
2063 | Microsoft Access non può creare, aprire o scrivere nel file di indice '_1'; il file di informazione (.inf) che utilizza per tenere traccia degli indici dBASE. Il file indice potrebbe essere danneggiato, oppure potresti non avere permessi di lettura / scrittura per l'unità di rete a cui stai tentando di collegarti. È possibile eseguire il collegamento al file dBASE senza specificare alcun indice dBASE, ma gli indici esistenti non verranno utilizzati con la tabella collegata. |
2064 | Il valore della barra dei menu '_' non è valido. È stato fornito un argomento al metodo DoMenuItem che fa riferimento a una barra dei menu non valida. Utilizzare una costante intrinseca o un valore numerico che fa riferimento a un valore valido della barra dei menu, ad esempio acFormbar. |
2065 | Il nome per il menu, il comando o il sottocomando che hai inserito non è valido. È stato fornito un argomento al metodo DoMenuItem che fa riferimento a un nome di menu, comando o sottocomando non valido. Utilizzare una costante intrinseca o un valore numerico che fa riferimento a un menu, un comando o un valore di sottocomando valido, come acRecordsMenu. |
2067 | Una macro della barra dei menu può essere eseguita solo se il nome della macro della barra dei menu è l'impostazione utilizzata da particolari proprietà o opzioni. Hai provato a eseguire una macro di barra dei menu contenente l'azione AddMenu. Impostare una delle seguenti proprietà o opzioni sul nome della macro della barra dei menu: * La proprietà MenuBar di una maschera o di un report. * La proprietà ShortcutMenuBar di un modulo, un report o un controllo. * L'opzione Barra dei menu o Barra dei menu di scelta rapida nella finestra di dialogo Avvio. Questo errore si verifica anche se Microsoft Access tenta di eseguire una macro di barra dei menu contenente un'azione AddMenu che segue un'azione che rende un altro oggetto l'oggetto attivo. Ad esempio, l'azione OpenForm. |
2068 | L'elemento selezionato è personalizzato e non dispone di Guida sensibile al contesto. Per ulteriori informazioni sulla creazione di una Guida personalizzata per un modulo, un report o un controllo, fare clic su Guida. |
2069 | La combinazione di chiave o chiave _1 in _2 ha una sintassi non valida o non è consentita. Utilizzare la sintassi SendKeys per specificare la chiave o le combinazioni di tasti. Per la chiave o le combinazioni di tasti consentite, fare clic su Guida. |
2070 | Hai già assegnato la chiave o la combinazione di tasti _1 in _2 a un'altra macro. Verrà utilizzata solo la prima combinazione di chiave o chiave. |
2071 | La proprietà Docking non può essere impostata su "_1" in questo momento. Se si desidera impostare la proprietà Docking su "_2", spostare la barra degli strumenti dalla posizione corrente e riprovare. |
2072 | Tutti gli oggetti sono stati importati con successo. |
2073 | Esportato con successo "_". |
2074 | Questa operazione non è supportata nelle transazioni. |
2075 | Questa operazione richiede un database aperto. |
2076 | Collegato con successo '_'. |
2077 | Questo Recordset non è aggiornabile |
2078 | L'aiuto non è disponibile a causa di mancanza di memoria o installazione impropria di Microsoft Windows o Microsoft Access. Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di un problema di memoria insufficiente, cercare l'indice della Guida di Microsoft Windows per "memoria, risoluzione dei problemi". Se è necessario reinstallare Microsoft Access, è possibile mantenere la sicurezza o le impostazioni personalizzate. Per fare ciò, eseguire il backup del file di informazioni sul gruppo di lavoro di Microsoft Access. Per ulteriori informazioni sul backup dei file, cercare l'indice della Guida di Microsoft Windows per "backup dei file". |
2079 | Il modulo è di sola lettura, poiché la proprietà Tabella univoca non è impostata. |
2080 | La barra degli strumenti o il menu _ esiste già. Vuoi sostituire la barra degli strumenti o il menu esistente? |
2081 | Il comando Crea da macro funziona solo quando una macro è selezionata nel riquadro di spostamento. |
2083 | Il database '_' è di sola lettura. Non è possibile salvare le modifiche apportate a dati o definizioni di oggetti in questo database. |
2084 | Il campo '_' si basa su un'espressione e non può essere modificato |
2085 | L'intervallo di aggiornamento ODBC deve essere compreso tra 1 e 32.766 secondi. |
2086 | Recordset richiede che un modulo sia aggiornabile. |
2087 | Microsoft Access non può visualizzare il sottomenu Componenti aggiuntivi. L'espressione del sottomenu dei componenti aggiuntivi "_1" immessa supera il limite di 256 caratteri. Abbreviare l'espressione macroname o functionname nella chiave del menu Componenti aggiuntivi delle impostazioni del Registro di sistema di Windows e quindi riavviare Microsoft Access. Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione delle impostazioni di Microsoft Access nel registro di Windows, fare clic su Guida. |
2088 | Microsoft Access non può visualizzare il sottomenu Componenti aggiuntivi _1 poiché un'impostazione immessa nel Registro di sistema di Windows non contiene un nome di macro o un'espressione di nome di funzione. Fornire l'espressione mancante nella chiave del menu Componenti aggiuntivi del Registro di sistema di Windows e quindi riavviare Microsoft Access. Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione delle impostazioni di Microsoft Access nel registro di Windows, fare clic su Guida. |
2089 | Microsoft Access non può visualizzare lo stesso menu più di una volta in una barra dei menu. |
2090 | Un'azione all'interno del gruppo di macro del menu globale corrente non può modificare la barra dei menu globale. Microsoft Access non può visualizzare la barra dei menu globale perché la macro chiamata quando si imposta per la prima volta il menu globale include un'altra azione che tenta di ripristinare il menu globale. Controlla i macro della barra dei menu e assicurati di impostare la barra dei menu globale solo una volta. |
2091 | '_' è un nome non valido. |
2092 | Il valore specificato per l'argomento Setting nel metodo SetOption non è il tipo corretto di Variant per questa opzione. Hai specificato una stringa quando Microsoft Access si aspettava un numero. Vedere la finestra di dialogo Opzioni di accesso (fare clic sulla scheda File, quindi fare clic su Opzioni di accesso) per vedere quale tipo di dati è richiesto per impostare questa particolare opzione. Ad esempio, l'impostazione per l'opzione Cartella database predefinita deve essere una stringa. Per vedere quale tipo di Variante hai passato al metodo SetOption, usa la funzione VarType. Per ulteriori informazioni, cercare l'indice della Guida per "Tipo di dati Variant" e "Funzione VarType". |
2093 | Il valore numerico per l'argomento Impostazione nel metodo SetOption non corrisponde a nessuna casella di riepilogo o impostazioni di gruppo di opzioni nella finestra di dialogo Opzioni di accesso. Le impostazioni valide sono 0 (il primo elemento nell'elenco) tramite _ (l'ultimo elemento nell'elenco). |
2094 | Microsoft Access non riesce a trovare la barra degli strumenti '_1'. Hai provato a eseguire una macro che include un'azione ShowToolbar o una procedura di Visual Basic che include un metodo ShowToolbar. * Il nome della barra degli strumenti potrebbe essere errato o potrebbe riferirsi a una barra degli strumenti legacy che non è più disponibile. * Questa azione potrebbe fare riferimento a una barra degli strumenti personalizzata che è stata eliminata o rinominata nel database corrente. * Questa azione potrebbe fare riferimento a una barra degli strumenti personalizzata esistente in un altro database. |
2097 | La tabella per cui si è tentato di creare una specifica di importazione / esportazione è stata creata in una versione precedente di Microsoft Access. Per convertire questo database nella versione corrente di Microsoft Access, fai clic sulla scheda File, quindi su "Converti". |
2098 | L'operazione non può essere completata perché il tag di azione "_" non è riconosciuto dal sistema. |
2100 | Il controllo o il sottomaschera è troppo grande per questa posizione. Il numero inserito per la proprietà Left, Top, Height o Width è troppo grande o è un numero negativo. Ridurre le dimensioni del controllo di controllo o sottomaschera o immettere un numero positivo. |
2101 | L'impostazione inserita non è valida per questa proprietà. Per visualizzare le impostazioni valide per questa proprietà, cercare l'indice della Guida per il nome della proprietà. |
2102 | Il nome del modulo '_' è errato o si riferisce a un modulo che non esiste. Se il nome del modulo non valido si trova in una macro, una finestra di dialogo Azione non riuscita mostrerà il nome della macro e gli argomenti della macro dopo aver fatto clic su OK. Apri la finestra Macro e inserisci il nome del modulo corretto. |
2103 | Il nome del rapporto "_" inserito nel foglio delle proprietà o nella macro è errato o si riferisce a un rapporto che non esiste. Se il nome del rapporto non valido si trova in una macro, nella finestra di dialogo Azione non riuscita verrà visualizzato il nome della macro e gli argomenti della macro dopo aver fatto clic su OK. Apri la finestra Macro e inserisci il nome del rapporto corretto. |
2104 | Hai inserito il nome del controllo '_,' che è già in uso. Hai già un controllo sul modulo con questo nome o un controllo esistente ha il suo nome mappato a questo nome per Visual Basic. Visual Basic mappa gli spazi nei nomi dei controlli in caratteri di sottolineatura. Ad esempio, My Control e My_Control vengono considerati come nomi duplicati. |
2105 | Non puoi andare al record specificato. Potrebbe essere alla fine di un recordset. |
2106 | _1 si sono verificati errori durante il caricamento del modulo o del report. È stato caricato un modulo o un report con controlli o proprietà che Microsoft Access non riconosce e ignorerà. |
2107 | Il valore inserito non soddisfa la regola di convalida definita per il campo o il controllo. Per visualizzare la regola di convalida, passare alla visualizzazione Progettazione o alla vista Layout, fare clic sul campo appropriato e quindi, se la finestra delle proprietà non è aperta, premere F4. Quindi, fare clic sulla scheda Dati nella finestra delle proprietà. Immettere un valore che soddisfi la regola di convalida o premere ESC per annullare le modifiche. |
2108 | È necessario salvare il campo prima di eseguire l'azione GoToControl, il metodo GoToControl o il metodo SetFocus. Si è tentato di spostare lo stato attivo su un altro controllo utilizzando il metodo SetFocus, l'azione GoToControl o il metodo GoToControl. Impostare la macro o il metodo sulla proprietà AfterUpdate anziché sulla proprietà BeforeUpdate in modo da salvare il campo prima di modificare lo stato attivo. |
2109 | Non esiste un campo chiamato "_" nel record corrente. |
2110 | Microsoft Access non può spostare lo stato attivo sul controllo _1. * Il controllo potrebbe essere un tipo che non può ricevere lo stato attivo, ad esempio un'etichetta. * La proprietà Visible del controllo può essere impostata su No. * La proprietà Enabled del controllo può essere impostata su No. |
2111 | Le modifiche apportate non possono essere salvate. L'operazione di salvataggio potrebbe essere fallita a causa del blocco temporaneo dei record da parte di un altro utente. * Clicca OK per riprovare. Potrebbe essere necessario fare clic su OK più volte (o attendere fino a quando l'altro utente chiude la tabella). * Fare clic su Annulla se i tentativi ripetuti di salvare le modifiche non riescono. |
2112 | L'elemento negli Appunti non può essere incollato in questo controllo. |
2113 | Il valore inserito non è valido per questo campo. Ad esempio, potrebbe essere stato immesso del testo in un campo numerico o un numero maggiore di quello consentito dall'impostazione FieldSize. |
2114 | Microsoft Access non supporta il formato del file "_1" o il file è troppo grande. Prova a convertire il file in formato BMP. |
2115 | La macro o la funzione impostata sulla proprietà BeforeUpdate o ValidationRule per questo campo impedisce a Microsoft Access di salvare i dati nel campo. * Se si tratta di una macro, apri la macro nella finestra Macro e rimuovi l'azione che impone un salvataggio (ad esempio, GoToControl). * Se la macro include un'azione SetValue, imposta la macro sulla proprietà AfterUpdate del controllo. * Se questa è una funzione, ridefinire la funzione nella finestra del modulo. |
2116 | Il valore viola la regola di convalida per il campo o il record. Ad esempio, è possibile che sia stata modificata una regola di convalida senza verificare se i dati esistenti corrispondono alla nuova regola di convalida. Fare clic su Annulla per ripristinare il valore precedente o immettere un nuovo valore che soddisfi la regola di convalida per il campo o il record. |
2117 | Microsoft Access ha annullato l'operazione Incolla. Il testo negli Appunti è troppo lungo per essere inserito nel modulo. Ad esempio, potresti aver incollato troppo testo in un'etichetta o inserito troppo testo nella proprietà ColumnWidths. Incolla sezioni più piccole. Per le etichette, è necessario incollare meno di 2048 caratteri. |
2118 | È necessario salvare il campo corrente prima di eseguire l'azione Requery. * Se si sta eseguendo una macro dal riquadro di spostamento, salvare prima il campo, quindi eseguire la macro. * Se il nome della macro è l'impostazione della proprietà BeforeUpdate in una funzione di Visual Basic, impostare invece la proprietà AfterUpdate sul nome della macro. |
2119 | L'azione Requery non può essere utilizzata sul controllo '_'. Alcuni controlli, come etichette e rettangoli, non possono ricevere il focus; pertanto, non è possibile applicare un'azione di Requery a loro. |
2120 | Per creare un modulo, un report o una pagina di accesso ai dati utilizzando questa procedura guidata, è necessario innanzitutto selezionare la tabella o la query su cui si baserà il modulo, il report o la pagina di accesso ai dati. |
2121 | Microsoft Access non può aprire il modulo '_1'. Contiene dati che Microsoft Access non riconosce. Ricreare il modulo o, se si gestiscono copie di backup del database, recuperare una copia del modulo. |
2122 | Non è possibile visualizzare un modulo come modulo continuo se contiene una sottomaschera, un controllo ActiveX, un grafico associato o un controllo browser Web. Impostare la proprietà DefaultView del modulo su Single Form, Datasheet, PivotTable o PivotChart. |
2123 | Il nome del controllo inserito non segue le regole di denominazione degli oggetti di Microsoft Access. |
2124 | Il nome del modulo inserito non segue le regole di denominazione degli oggetti di Microsoft Access. |
2125 | L'impostazione per la proprietà FontSize deve essere compresa tra 1 e 127. |
2126 | L'impostazione per la proprietà ColumnCount deve essere compresa tra 1 e 255. |
2127 | L'impostazione per la proprietà BoundColumn non può essere maggiore dell'impostazione per la proprietà ColumnCount. |
2128 | Microsoft Access ha riscontrato errori durante l'importazione di _1. Per informazioni più dettagliate sull'errore, vedere il file '_2'. |
2129 | L'impostazione per la proprietà DefaultEditing deve essere Consenti modifiche, Sola lettura, Immissione dati o Non è possibile aggiungere record. Immettere 1, 2, 3 o 4 per la proprietà DefaultEditing. |
2130 | Le impostazioni per le proprietà GridX e GridY devono essere comprese tra 1 e 64. |
2131 | Un'espressione non può essere più lunga di 2.048 caratteri. |
2132 | L'impostazione per la proprietà DecimalPlaces deve essere compresa tra 0 e 15 o 255 per Auto (impostazione predefinita). |
2133 | Non è possibile inserire un modulo (o un report) al suo interno. Seleziona o inserisci una forma o un rapporto diverso da utilizzare come sottomaschera o sottoreport. |
2134 | L'impostazione per la proprietà Width deve essere compresa tra 0 e 22 pollici (55,87 cm). |
2135 | Questa proprietà è di sola lettura e non può essere impostata. |
2136 | Per impostare questa proprietà, aprire il modulo o il report in visualizzazione Struttura. Per ulteriori informazioni su questa proprietà, cercare l'indice della Guida per il nome della proprietà. |
2137 | Non puoi usare Trova o Sostituisci ora. I campi non sono ricercabili a causa di uno dei seguenti: * I campi sono controlli (come pulsanti o oggetti OLE). * I campi non hanno dati. * Non ci sono campi da cercare. |
2138 | Non è possibile cercare nel campo il valore specificato. Risolvere l'errore indicato nel precedente messaggio di errore prima di tentare nuovamente la ricerca. |
2139 | Non è possibile sostituire il valore corrente del campo con il testo sostitutivo. Risolvi eventuali errori prima di effettuare ulteriori sostituzioni. |
2140 | Microsoft Access non può salvare la modifica apportata al record nell'operazione Sostituisci per il motivo mostrato nel messaggio precedente. Fai clic su Annulla o inserisci un nuovo valore nel campo. |
2141 | Microsoft Access non riesce a trovare il testo specificato nella casella Trova. |
2142 | L'azione FindRecord richiede un argomento Trova quale. Hai provato a eseguire un set di macro su una delle proprietà del campo corrente, ma hai lasciato vuoto l'argomento Trova. Quando si fa clic su OK, una finestra di dialogo Azione non riuscita visualizza il nome della macro e gli argomenti della macro. Nella finestra Macro, inserisci il testo o un'espressione per l'argomento Trova e prova di nuovo l'operazione di ricerca. |
2143 | Non hai specificato i criteri di ricerca con un'azione FindRecord. Nella finestra Macro, inserire un'azione FindRecord prima dell'azione FindNext. |
2144 | L'impostazione per la proprietà ListRows deve essere compresa tra 1 e 255. |
2145 | L'impostazione della proprietà ColumnWidths deve essere un valore compreso tra 0 e 22 pollici (55,87 cm) per ogni colonna in una casella di riepilogo o in una casella combinata. Se è presente più di una colonna, separare i numeri con un punto e virgola o con il carattere separatore di elenco. I caratteri separatori di elenco sono definiti nella sezione Impostazioni internazionali del Pannello di controllo di Windows. |
2147 | È necessario essere in visualizzazione Struttura per creare o eliminare i controlli. |
2148 | Il numero che hai usato per fare riferimento alla sezione del modulo o del rapporto non è valido. Assicurarsi che il numero sia inferiore al numero di sezioni nel modulo o nel report. |
2149 | La costante immessa per il tipo di controllo non è valida. Per un elenco di costanti valide che è possibile utilizzare per creare un controllo, fare clic su Guida. |
2150 | Questo tipo di controllo non può contenere altri controlli. |
2151 | Il controllo genitore non può contenere il tipo di controllo selezionato. Ad esempio, è stata utilizzata la funzione CreateControl per designare un gruppo di opzioni come genitore di una casella di testo. |
2152 | È possibile impostare i livelli di gruppo solo per i report, non per i moduli. |
2153 | Non è possibile specificare più di 10 livelli di gruppo. |
2154 | Non è possibile chiamare questa funzione quando sono aperti Gruppo, Ordina e Riquadro totale. |
2157 | La somma del margine superiore, del margine inferiore, dell'altezza dell'intestazione della pagina e dell'altezza del piè di pagina è maggiore della lunghezza della pagina su cui si sta stampando. |
2158 | È possibile utilizzare il metodo Stampa ei metodi grafici del report (Cerchio, Linea, PSet e Scala) solo in una routine evento o una serie di macro su OnPrint, OnFormat o sulla proprietà evento OnPage. |
2159 | Non c'è abbastanza memoria per inizializzare il metodo di stampa o uno dei metodi di grafica del report (Cerchio, Linea, PSet, Scala). Chiudere i programmi non necessari e riprovare a stampare o visualizzare in anteprima il report. Per ulteriori informazioni sulla liberazione della memoria, cercare l'indice della Guida di Microsoft Windows per "memoria, risoluzione dei problemi". |
2160 | Microsoft Access non ha potuto creare l'immagine o il testo. Si è verificato un errore durante l'inizializzazione del metodo di stampa o di uno dei metodi di grafica del report (Cerchio, Linea, PSet, Scala). Chiudere i programmi non necessari e riprovare a stampare o visualizzare in anteprima il report. Per informazioni sulla liberazione della memoria, cercare l'indice della Guida di Microsoft Windows per "memoria, risoluzione dei problemi". |
2161 | Il testo o l'espressione che hai inserito non corrisponde al tipo di dati che stai cercando. Ridefinisci il testo o l'espressione o cerca in un campo diverso. |
2162 | Una macro impostata su una delle proprietà del campo corrente non è riuscita a causa di un errore in un argomento di azione FindRecord. Nella finestra Macro, modificare l'argomento Cerca come formattato su Sì. Se si desidera che l'argomento impostato rimanga No, effettuare quanto segue: * Selezionare No per l'argomento Maiuscole / minuscole. * Selezionare Sì per l'argomento Solo campo corrente. * Assicurati di cercare in un controllo associato. |
2163 | Il numero di pagina che hai usato come argomento per l'azione o il metodo GoToPage non esiste in questo modulo. |
2164 | Non è possibile disabilitare un controllo mentre è attivo. |
2165 | Non è possibile nascondere un controllo che ha il focus. |
2166 | Non è possibile bloccare un controllo mentre ha modifiche non salvate. |
2167 | Questa proprietà è di sola lettura e non può essere modificata. |
