Entity Framework Core
EFコアとEF6.x
サーチ…
備考
最新のアップデートについては、以下を参照してください: 機能の比較
サイドバイサイド比較
次の表は、EF CoreおよびEF6.xで使用可能な機能(1)を比較しています。
これは、高度な比較を行うことを目的としており、すべての機能をリストしたり、同じ機能がどのように動作するかの相違点について詳しく説明したりすることはありません。
| モデルの作成 | EF6.x | EFコア1.0.0 |
|---|---|---|
| 基本的なモデリング(クラス、プロパティなど) | はい | はい |
| コンベンション | はい | はい |
| カスタムコンベンション | はい | 部分 |
| データアノテーション | はい | はい |
| 流暢なAPI | はい | はい |
| 継承:階層ごとのテーブル(TPH) | はい | はい |
| 継承:タイプごとのテーブル(TPT) | はい | |
| 継承:テーブルコンクリートクラス(TPC) | はい | |
| シャドウ状態のプロパティ | はい | |
| 代替キー | はい | |
| 多対多:結合エンティティ | はい | はい |
| 多対多:結合エンティティなし | はい | |
| 鍵生成:データベース | はい | はい |
| 鍵生成:クライアント | はい | |
| 複合型/値型 | はい | |
| 空間データ | はい | |
| モデルのグラフィカルな可視化 | はい | |
| グラフィカルドラッグ/ドロップエディタ | はい | |
| モデル形式:コード | はい | はい |
| モデル形式:EDMX(XML) | はい | |
| データベースからのリバースエンジニアモデル:コマンドライン | はい | |
| データベースからのリバースエンジニアモデル:VSウィザード | はい | |
| データベースからの増分更新モデル | はい |
| データのクエリ | EF6.x | EFコア1.0.0 |
|---|---|---|
| LINQ:簡単なクエリ | 安定 | 安定 |
| LINQ:中程度のクエリ | 安定 | 安定化 |
| LINQ:複雑なクエリ | 安定 | 進行中 |
| LINQ:ナビゲーションプロパティを使用したクエリ | 安定 | 進行中 |
| "かわいい" SQL生成 | 悪い | はい |
| クライアント/サーバーの複合評価 | はい | |
| 関連データを読み込む:Eager | はい | はい |
| 関連データの読み込み:Lazy | はい | |
| 関連データの読み込み:明示的 | はい | |
| 未加工SQLクエリ:モデルタイプ | はい | はい |
| 未処理のSQLクエリ:マップされていない型 | はい | |
| 未処理のSQLクエリ:LINQを使用した合成 | はい |
| データの保存 | EF6.x | EFコア1.0.0 |
|---|---|---|
| 変更内容を保存 | はい | はい |
| 変更履歴:スナップショット | はい | はい |
| 変更の追跡:通知 | はい | はい |
| トラッキング状態へのアクセス | はい | 部分 |
| 楽観的同時実行性 | はい | はい |
| トランザクション | はい | はい |
| ステートメントの一括処理 | はい | |
| ストアドプロシージャ | はい | |
| 分離グラフサポート(N-Tier):低レベルのAPI | 悪い | はい |
| 分離グラフサポート(N-Tier):エンドツーエンド | 悪い |
| その他の機能 | EF6.x | EFコア1.0.0 |
|---|---|---|
| 移行 | はい | はい |
| データベース作成/削除API | はい | はい |
| シードデータ | はい | |
| 接続回復力 | はい | |
| ライフサイクルフック(イベント、コマンドインターセプト、...) | はい |
| データベースプロバイダ | EF6.x | EFコア1.0.0 |
|---|---|---|
| SQLサーバー | はい | はい |
| MySQL | はい | 有料のみ、すぐに未払いになる(2) |
| PostgreSQL | はい | はい |
| オラクル | はい | 有料のみ、すぐに未払いになる(2) |
| SQLite | はい | はい |
| SQLコンパクト | はい | はい |
| DB2 | はい | はい |
| InMemory(テスト用) | はい | |
| アズールテーブルストレージ | プロトタイプ | |
| レディス | プロトタイプ |
| アプリケーションモデル | EF6.x | EFコア1.0.0 |
|---|---|---|
| WinForms | はい | はい |
| WPF | はい | はい |
| コンソール | はい | はい |
| ASP.NET | はい | はい |
| ASP.NETコア | はい | |
| ザマリン | 近日発売予定(3) | |
| UWP | はい |
脚注:
(1):2016年10月18日現在
(2):有料プロバイダーが利用可能で、無償プロバイダーが働いています。未払いのプロバイダに取り組んでいるチームは、タイムラインなどの公開の詳細を共有していません
(3):Xamarinで.NET Standardのサポートが有効になっている場合、EF CoreはXamarinで動作するように構築されています。
Modified text is an extract of the original Stack Overflow Documentation
ライセンスを受けた CC BY-SA 3.0
所属していない Stack Overflow